Unterstützte Dateiformate
avTax unterstützt die hier aufgelisteten Dienstplanformate. Falls Ihr gewünschtes Format nicht enthalten sein solte, kontaktieren Sie uns über unser Formular oder über kontakt@avtax.eu.Airline | Dienstpläne/-übersichten | Reisekostenabrechnung | ||
HTML | XML | |||
Aero Logic Details | Netline |
|||
Austrian Airlines Details | Netline |
|||
Condor Details | CAS, Netline, Flugstundenübersicht, DP-NG |
Streckeneinsatz-Abrechnung |
||
Crewlounge Details | Logbuch |
|||
Discover Details | Jeppesen, Roster Summary |
|||
Easyjet Europe Details | PCSR |
PCSR |
||
Edelweiss Details | Crew Schedule, FDR |
|||
European Air Transport Details | PCSR |
PCSR (bis 2021) |
||
Eurowings Details | Netline |
|||
Eurowings Europe Details | Netline |
|||
Germanwings Details | Netline |
|||
Jet 2 Details | CWPReportRoster |
|||
Luftfahrtgesellschaft Walter Details | Netline |
|||
Lufthansa Details | CAS, Flugstundenübersicht |
Streckeneinsatz-Abrechnung |
||
Lufthansa Cargo Details | CAS, Acknowledged Roster |
|||
Lufthansa Cityline Details | Netline, Crew Member Report |
|||
Malta Air Details | Netline |
|||
Norwegian Air Shuttle Details | Netline |
|||
Offblock Details | Logbuch |
|||
Pilotsbook Details | Logbuch |
|||
Private Wings Details | Crewmember Activities |
|||
SmartLynx Details | Roster |
|||
SunExpress Deutschland Details | Netline |
|||
Swiss Details | HPR, RPP |
|||
TuiFly Details | Duty Sheet |
Ihr Format ist nicht dabei?
Dann senden Sie uns doch eine Anfrage an kontakt@avtax.eu und hängen das gewünschte Format gleich mit an.
So viele Formate... !